| Heading 1 | Heading 2 | Heading 3 | Heading 4 |
|---|---|---|---|
| Category 1 | thing | thing | thing |
| Category 2 | thing | thing | thing |
| Category 3 | thing | thing | thing |
| Category 4 | thing | thing | thing |
| Category 5 | thing | thing | thing |
| Category 6 | thing | thing | thing |
| Category 7 | thing | thing | thing |
| Category 8 | thing | thing | thing |
| Category 9 | thing | thing | thing |
| Category 10 | thing | thing | thing |
| Category 11 | thing | thing | thing |
| Category 12 | thing | thing | thing |
| Heading 1 | Heading 2 | Heading 3 | Heading 4 |
|---|---|---|---|
| Category 1 | thing | thing | thing |
| Category 2 | thing | thing | thing |
| Category 3 | thing | thing | thing |
| Category 4 | thing | thing | thing |
| Category 5 | thing | thing | thing |
| Category 6 | thing | thing | thing |
| Category 7 | thing | thing | thing |
| Category 8 | thing | thing | thing |
| Category 9 | thing | thing | thing |
<style>
table {
background-color: rgb(27, 140, 232);
width: 100%;
border-collapse: collapse;
border: 1px solid #999;}
th {
background-color: #777575;
border: 1px solid #999;
text-align: center;
color: #FFF;}
tr:hover {
border: 1px solid rgb(27, 140, 232);
text-align: center;
text-shadow: 0 0 5px #fff;
color: rgb(0, 0, 0);
box-shadow: 0 0 5px #464545;
font-weight: bold;}
td {
border: 1px solid #777575;
text-align: center;}
table tr:nth-child(4n-1),
table tr:nth-child(4n) {
background: white;}
</style>